Sie sind hier: **** Ferienhaus-Josefine » Preise » Preise
Preise
01.12.2011 - 01.12.2012 (Preise in Euro)
| Saisonzeiten | Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | Super-Spar |
|
20.12.2011 - 26.02.2012 26.06.2012 - 23.09.2012 |
10.03.2012 - 24.03.2012 10.11.2012 - 24.11.2012 |
| Übernacht. | 1 | 2-3 | 4-7 | ab 8 | 1 | 2-3 | 4-7 | ab 8 | 3-5 | ab 6 |
| 2-4 Personen | 89,- | 75,- | 68,- | 61,- | 89,- | 70,- | 63,- | 59,- | 59,- | 56,- |
| 5 Personen | 99,- | 85,- | 78,- | 71,- | 99,- | 77,- | 70,- | 66,- | 66,- | 63,- |
| 6 Personen | 109,- | 95,- | 88,- | 81,- | 109,- | 84,- | 77,- | 73,- | 73,- | 70,- |
| 7 Personen | 119,- | 105,- | 98,- | 91,- | 119,- | 91,- | 84,- | 80,- | 80,- | 77,- |
Zusätzliche Person im Ferienhaus je Tag 10€, 1 Kind bis 3 Jahre frei
Ab 5. Aufenthalt – 5% Rabatt (bei mind. 7 Übernachtungen)
Langzeitaufenthalte: bei 21 Übernachtungen = nur 19 bezahlen!
Auf Wunsch Frühstück im Alpengasthof Hirsch (1 Min. Gehzeit) buchbar
| FrühstückErwachsene | 5,00 € |
| Frühstück Kinder bis 12 Jahre | frei |
| Hund (einmalig) | 10,00 € |
| Kurabgabe Erwachsene pro Tag | 1,20 € |
| Kurabgabe Kinder (6-16J) pro Tag | 0,60 € |
In den o.g. Preisen sind sämtliche Nebenkosten bereits enthalten (Bettwäsche, Hand-u. Duschtücher, Geschirrtücher, Endreinigung, Strom, Heizung).